「みんなで決めよう!啓発バッジ」と称して、8月18日から9月5日までの期間、啓発バッジのデザイン投票イベントを実施しました。
皆さまのご協力により、デザインが決定できましたので、今回結果をお知らせいたします。


「若者向けバージョン」はデザインナンバー05。「一般向けバージョン」はデザインナンバー06のバッジに決定しました。SNS投票(X)からの投票も3票頂きました。

| 投票フォーム | SNS投票 | 合計 | |
| デザイン01 | 7 | 7 | |
| デザイン02 | 12 | 12 | |
| デザイン03 | 14 | 14 | |
| デザイン04 | 5 | 1 | 6 |
| デザイン05 | 22 | 1 | 23 |
| 合計 | 60 | 2 | 62 |

| 投票フォーム | SNS投票 | 合計 | |
| デザイン06 | 21 | 21 | |
| デザイン07 | 1 | 1 | |
| デザイン08 | 6 | 2 | |
| デザイン09 | 5 | 5 | |
| デザイン10 | 11 | 11 | |
| デザイン11 | 4 | 4 | |
| デザイン12 | 11 | 1 | 12 |
| デザイン13 | 1 | 1 | |
| 合計 | 60 | 1 | 61 |
投票して頂いた皆さま、本当にありがとうございました。

